中级职称获奖名单
◎ 一等奖学金 总奖金额6万元
评选条件:中华会计网校中级会计职称辅导课程交费学员、选报网校3门中级会计职称辅导课程、一年内3门全部通过
总成绩第1名奖励人民币3万元
排名 | 姓名 | 档案号 | 地区 | 经济法 | 财务管理 | 中级会计实务 | 总成绩 |
1 | 卢 静 | 10100110001 | 河北 | 97 | 95 | 99 | 291 |
总成绩第2名、第3名各奖励人民币1万元,共3万元
排名 | 姓名 | 档案号 | 地区 | 经济法 | 财务管理 | 中级会计实务 | 总成绩 |
2 | 喻利仙 | 10100080738 | 江苏 | 93 | 93 | 96 | 282 |
3 | 苏 东 | 10200170510 | 广东 | 91 | 96 | 91 | 278 |
闫淑琴 | 11000010679 | 山西 | 89 | 95 | 94 | 278 |
◎ 二等奖学金 总奖金额4.4万元
排名 | 姓名 | 档案号 | 地区 | 经济法 | 财务管理 | 中级会计实务 | 总成绩 | |
4 | 赵 丹 | 10800040132 | 安徽 | 91 | 95 | 91 | 277 | |
刘 恺 | 12700010316 | 上海 | 93 | 95 | 89 | 277 | ||
5 | 佘思路 |
| 湖北 | 95 | 93 | 88 | 276 | |
石春喜 | 10700011482 | 湖北 | 90 | 94 | 92 | 276 | ||
6 | 顾英东 | 10100030961 | 天津 | 90 | 95 | 90 | 275 | |
李 莉 | 10000010110 | 河南 | 94 | 90 | 91 | 275 | ||
朱秋冬 | 10800030132 | 上海 | 91 | 92 | 92 | 275 | ||
徐 芳 | 10200030032 | 山东 | 91 | 96 | 88 | 275 | ||
7 | 任丽英 | 10000030545 | 河南 | 88 | 95 | 90 | 273 | |
王高林 | 11300010889 | 河南 | 93 | 89 | 91 | 273 | ||
8 | 宋翠国 | 10300010314 | 河北 | 83 | 94 | 95 | 272 | |
何海文 | 10700010227 | 湖南 | 89 | 94 | 89 | 272 | ||
9 | 刘婷丽 | 10100011887 | 河北 | 89 | 91 | 91 | 271 | |
吴兵华 | 11000030499 | 广东 | 86 | 97 | 88 | 271 | ||
黄 莺 | 13600010009 | 北京 | 93 | 93 | 85 | 271 | ||
潘丽娜 | 10200010823 | 江苏 | 91 | 91 | 89 | 271 | ||
10 | 戚元勇 | 13100060154 | 北京 | 88 | 92 | 89 | 269 |
从其他通过者中随机抽取20名幸运学员,每人奖励人民币500元,总奖金额1万元
姓名 | 档案号 | 地区 | 经济法 | 财务管理 | 中级会计实务 | 总成绩 |
杜 蕾 | 13000020002 | 山东 | 65 | 85 | 77 | 227 |
闫秀红 | 10100100528 | 山西 | 80 | 94 | 85 | 259 |
臧建国 | 12800050597 | 山东 | 86 | 87 | 86 | 259 |
郭亚娟 | 10000013622 | 河南 | 78 | 79 | 67 | 224 |
朱 宇 | 10100080114 | 江苏 | 69 | 90 | 84 | 243 |
余新华 | 10200170583 | 广东 | 74 | 76 | 69 | 219 |
张金祥 | 10100010209 | 广东 | 72 | 68 | 72 | 212 |
王 卉 | 10900010013 | 广东 | 65 | 90 | 73 | 228 |
唐凤鸣 | 10100030718 | 四川 | 83 | 91 | 79 | 253 |
胡红杰 | 10300010836 | 广西 | 63 | 71 | 61 | 195 |
张新会 | 10400020361 | 河北 | 83 | 88 | 86 | 257 |
罗翠华 | 10200050562 | 广东 | 75 | 86 | 73 | 234 |
金莉曼 | 10100031973 | 云南 | 74 | 83 | 72 | 229 |
干 洁 | 13600110285 | 北京 | 80 | 92 | 80 | 252 |
鲁敖军 | 10200030568 | 浙江 | 65 | 86 | 74 | 225 |
罗 娟 | 10100140217 | 江苏 | 81 | 92 | 92 | 265 |
徐 英 | 10200030022 | 江苏 | 88 | 94 | 86 | 268 |
郭玉青 | 10100011855 | 河北 | 86 | 96 | 83 | 265 |
任 华 | 10500040444 | 上海 | 76 | 93 | 74 | 243 |
李国辉 | 10300010675 | 河北 | 81 | 85 | 85 | 251 |
◎ 三等奖学金 总奖金额1万元
李巧凤 李忠慧 李瑞青 魏花丽 畅小英 苏立芹 陈宝星 罗 玲 刘晨霞 程秀琴 庄秋英 应伟素 李 萍 杨玉娟 戴佳娴 黄 英 吴小丽 林远清 刘 姗 秦卫星 顾红霞 任元萍 胡丽君 严 妮 李 艺 姚爱娟 刘 萍 何锦秀 胡俊华 周 英 李 洁 庞亦薇 张美红 林凤凰 李 建 姜何新 王利华 张丽芳 李 薇 李菲菲 邹家华 余 剑 许水莲 庞旺才 东芳芳 雷 锦 毕海霞 殷东宁 李 昂 杨结芬
◎ 单科奖学金 总奖金额人民币1万元
说明:卢静同时满足一等奖学金评选条件;根据奖学金细则“同一学员在同一奖学金种类中获得多项奖励时取其中一项奖项”,决定授予卢静一等奖学金。 |
姓名 | 档案号 | 地区 | 经济法 |
卢 静 | 10100110001 | 河北 | 97 |
张盈盈 | 11300041019 | 上海 | 97 |
《财务管理》 奖学金2000元
姓名 | 档案号 | 地区 | 财务管理 |
唐传平 | 10700020900 | 江苏 | 99 |
《中级会计实务》 奖学金各2000元,共6000元
说明:卢静、喻利仙、宋翠国同时满足一等奖学金、二等奖学金评选条件;根据奖学金细则“同一学员在同一奖学金种类中获得多项奖励时取其中一项奖项”,决定授予卢静、喻利仙一等奖学金,宋翠国二等奖学金。 |
姓名 | 档案号 | 地区 | 中级会计实务 |
卢 静 | 10100110001 | 河北 | 99 |
喻利仙 | 10100080738 | 江苏 | 96 |
宋翠国 | 10300010314 | 河北 | 95 |
程 勇 | 13200090177 | 北京 | 95 |
王淑玲 | 10200010148 | 山东 | 95 |
杨正华 | 10200060203 | 浙江 | 95 |
◎ 鼓励奖 参加中华会计网校任意辅导课程均可享受5折优惠
闫海波 | 马云云 | 余 双 | 陈同元 | 金勤杰 | 张 徐 | 张向红 | 聂 伟 | 陆相芳 | 马小婉 |
史春学 | 陈雪梅 | 李 玮 | 何晓梅 | 张素红 | 王爱丽 | 王爱肖 | 隋玉仙 | 黄 凰 | 曹 侠 |
卢艺超 | 李 鹏 | 杨晓东 | 孙 健 | 周 顺 | 王 华 | 胡莉萍 | 卢 强 | 袁 强 | 熊伟莉 |
陈青青 | 陈丽红 | 何建芳 | 王华萍 | 夏 晖 | 林伟群 | 王增发 | 施西婷 | 沈 娅 | 陆湘君 |
刘 磊 | 吕颖华 | 刘美华 | 崔向红 | 周淑华 | 钟 琴 | 侯 君 | 彭秀娟 | 李红利 | 李晓玲 |
杜金秀 | 王均现 | 李永宏 | 张巧林 | 刘仕刚 | 张 成 | 甘玉新 |
网站地图
专业知识水平考试: |